HÔNG SỐ KỸ THUẬT PAJERO SPORT 2020 | DẦU 4X2 AT DIESEL RWD AT |
DẦU 4X4 AT DIESEL 4WD AT |
|
---|---|---|---|
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | |||
Kích thước tổng thể (DàixRộngxCao) | mm | 4.825x1.815x1.835 | |
Khoảng cách hai cầu xe | mm | 2.800 | |
Khoảng cách hai bánh xe trước | mm | 1.520 | |
Khoảng cách hai bánh xe sau | mm | 1.515 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu | mm | 5.600 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 218 | |
Trọng lượng không tải | kg | 1.940 | 2.115 |
Trọng lượng toàn tải | kg | 2.710 | 2.775 |
Số chỗ ngồi | 7 | ||
ĐỘNG CƠ VÀ VẬN HÀNH
|
|||
Loại động cơ | Type | 2.4L Diesel MIVEC | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử Electrical Fuel Injection - Common Rail |
||
Dung tích xylanh | cc | 2.442 | |
Công suất cực đại | PS/Rpm | 181/3500 | |
Mômen xoắn cực đại | N.m/Rpm | 430/2500 | |
Tốc độ cực đại | Km/h | 180 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | L | 68 | |
Mức tiêu hao nhiên liệu (L/100km) (Hỗn hợp / trong đô thị / ngoài đô thị) |
- | 8.4 / 10.7 / 7.3 | 9.2 / 11.5 / 7.8 |
TRUYỀN ĐỘNG VÀ HỆ THỐNG TREO | |||
Hộp số | Hộp số tự động 8 cấp - chế độ thể thao / 8AT - Sport Mode Automatic Transmission 8 Speeds |
||
Truyền động |
Dẫn động cầu sau Rear Wheel Drive |
Dẫn động 2 cầu Super Select 4WD II Super Select 4WD-Ⅱ(SS4-Ⅱ) |
|
Khoá vi sai cầu sau | - | ● | |
Trợ lực lái | Trợ lực dầu Hydraulic Steering |
||
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng Independent Double wishbone, Coil Springs, Stabilizer bar |
||
Hệ thống treo sau | Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng 3-link Coil Springs With Stabilizer Bar |
||
Kích thước lốp xe trước/sau | 265/60R18 | ||
Phanh trước | Đĩa thông gió Ventilated Discs |
||
Phanh sau | Đĩa thông gió Ventilated Discs |
||
TRANG THIẾT BỊ | |||
NGOẠI THẤT | |||
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | Đèn pha Bi - LED dạng thấu kính Bi-LED Projector Headlamp |
||
Hệ thống tự động Bật/Tắt đèn chiếu sáng phía trước | ● | ||
Hệ thống điều chỉnh độ cao đèn chiếu sáng | Tự động Auto |
||
Đèn LED chiếu sáng ban ngày | ● | ||
Đèn sương mù LED | - | ● | |
Hệ thống rửa đèn pha | - | ● | |
Đèn báo phanh thứ ba trên cao | LED | ||
Kính chiếu hậu | Chỉnh điện / gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ Power Door Mirror/Electric Foldable Control, Chrome Plated With Sign Turn Lamp |
||
Tay nắm cửa ngoài | Mạ Crôm Chrome Plated |
||
Lưới tản nhiệt | Viền mạ bạc Silver Plated |
||
Kính cửa màu sậm (cửa đuôi, cửa sau) | - | ● | |
Cửa cốp đóng/mở điện rảnh tay | ● | ||
Gạt nước kính trước | Gạt mưa gián đoạn 2 tốc độ Front Wiper & Washer (2 Speed & Intermittent) |
||
Cảm biến BẬT/TẮT gạt mưa tự động | ● | ||
Gạt nước kính sau | ● | ||
Sưởi kính sau | ● | ||
Giá đỡ hành lý trên mui xe | ● | ||
Ăng-ten vây cá | ● | ||
Cánh lướt gió đuôi xe | ● | ||
TRANG BỊ NỘI THẤT | |||
Vô lăng và cần số bọc da | ● | ||
Đàm thoại rảnh tay và điều khiển bằng giọng nói | ● | ||
Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | ● | ||
Chìa khoá thông minh (KOS) | ● | ||
Khởi động bằng nút bấm (OSS) | ● | ||
Hệ thống ga tự động | ● | Ga tự động thích ứng Adaptive Cruise Control |
|
Lẫy sang số trên vô lăng | ● | ||
Phanh tay điện tử & Giữ phanh tự động | ● | ||
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | ● | ||
Điều hoà nhiệt độ tự động | Hai vùng độc lập Dual Zone |
||
Chức năng làm sạch không khí NanoE | - | ● | |
Lọc gió điều hoà | ● | ||
Chất liệu ghế | Da Leather |
||
Ghế tài xế | Chỉnh điện - 8 hướng Power Driver Seat - 8 Ways |
||
Ghế hành khách trước | Chỉnh tay Manual Passenger Seat |
Chỉnh điện - 8 hướng Power Seat - 8 Ways |
|
Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | ● | ||
Cửa sổ trời | - | ● | |
Gương chiếu hậu chống chói tự động | - | ● | |
Tay nắm cửa trong mạ crôm | ● | ||
Kính cửa điều khiển điện | Kính cửa điều chỉnh một chạm lên, xuống, chống kẹt Window: Auto Up & Down, Anti Trapping Function |
||
Tựa tay hàng ghế sau với giá để ly | ● | ||
Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 8 inch, kết nối android Auto/Apple CarPlay Smartlink 8 Inch, Android Auto/Apple CarPlay |
||
Ứng dụng điều khiển từ xa thông qua điện thoại | - | ● | |
Cổng nguồn điện 220V-150W | ● | ||
Số lượng loa | 6 | ||
AN TOÀN | |||
Hệ thống công nghệ an toàn chủ động Mitsubishi E-Assist | |||
Ga tự động thích ứng | - | ● | |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) | - | ● | |
Cảnh báo va chạm phía trước (FCM) | - | ● | |
Hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn (UMS) | ● | ||
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCTA) | - | ● | |
Hỗ trợ thay đổi làn đường (LCA) | - | ● | |
Túi khí an toàn | 06 túi khí 06 Airbags |
07 túi khí 07 Airbags |
|
Cơ cấu căng đai tự động | Hàng ghế trước Driver & Front Passenger |
||
Camera toàn cảnh 360 | - | ● | |
Camera lùi | ● | - | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | ● | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ● | ||
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ● | ||
Hệ thống cân bằng điện tử & kiểm soát lực kéo (ASTC) | ● | ||
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | ● | ||
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | - | ● | |
Chế độ lựa chọn địa hình off-road | - | ● | |
Hệ thống kiểm soát chân ga khi phanh | ● | ||
Chìa khoá mã hoá chống trộm | ● | ||
Cảm biến trước / sau xe | ● | ||
Chốt cửa tự động | ● |